総合職:貝印グループ【貝印(株)/カイインダストリーズ(株)】
貝印グループ【貝印(株)/カイインダストリーズ(株)】
貝印グループ【貝印(株)/カイインダストリーズ(株)】の採用動画一覧
-
01.KAI GROUP CUTTING-EDGE SPIRIT_short
-
02.KAI GROUP CUTTING-EDGE SPIRIT
『111年の経験力とイノベーション力で成長するグローバル企業』
1908年の創業以来、さまざまな刃物を製造し続けてきた貝印グループ。家庭用包丁、ツメキリ、女性用カミソリの3分野で国内シェアNo.1を誇ります。現在では国内外に複数拠点を持ち、約1万点の商品をみなさまにお届けしています。
募集職種 | 総合職:貝印グループ【貝印(株)/カイインダストリーズ(株)】 |
---|---|
募集対象 | 2021年3月末4年生大学/大学院を卒業(見込み)の方 |
給与 |
大学卒: 211,000円 院卒: 220,000円 ※グループ共通。今後変更の可能性あり。 |
諸手当 | 通勤、残業代別途支給 等 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
勤務地 | 岐阜県関市 |
勤務時間 |
貝印(株):8:50~17:15 カイインダストリーズ(株):8:20~17:15 |
休日・休暇 | 週休2日制(土・日曜日)、祝日、※年1、2回土曜日または祝日の出勤あり(配属先勤務カレンダーによる) |
先輩の出身校 | 愛知工業大学、青山学院大学、秋田大学、亜細亜大学、茨城大学、大阪大学、大阪学院大学、岡山理科大学、神奈川大学、金沢大学、関西大学、関西学院大学、京都産業大学、近畿大学、岐阜大学、岐阜経済大学、慶應義塾大学、国際基督教大学(ICU)、駒澤大学、静岡文化芸術大学、芝浦工業大学、信州大学、成城大学、西南学院大学、専修大学、高崎経済大学、拓殖大学、大同大学、千葉経済大学、中央大学、中部大学、筑波大学、帝京大学、東海大学、東京大学、東京経済大学、東京都市大学、東洋大学、富山大学、同志社大学、獨協大学、名古屋工業大学、日本大学、福井大学、法政大学、武蔵野美術大学、明治大学、名城大学、桃山学院大学、山形大学、山梨大学、横浜国立大学、横浜市立大学、立教大学、立命館大学、龍谷大学、早稲田大学 |
企業名 | 貝印グループ【貝印(株)/カイインダストリーズ(株)】 |
---|---|
HP | https://www.kai-group.com/ |
電話番号 | 03-3862-6411(代表) ※採用窓口:貝印㈱ |
所在地 | 〒101-8586 東京都千代田区岩本町3丁目9-5 ※採用窓口:貝印㈱ |
業種 | メーカー |
従業員数 | 貝印(株):412名/カイインダストリーズ(株):764名 |
売上 | 貝印(株):251憶(2019年3月期)/カイインダストリーズ(株):150億(2019年3月期) |
![]() |
|
企業名 | 貝印グループ【貝印(株)/カイインダストリーズ(株)】 |
---|---|
HP | https://www.kai-group.com/ |
電話番号 | 03-3862-6411(代表) ※採用窓口:貝印㈱ |
所在地 | 〒101-8586 東京都千代田区岩本町3丁目9-5 ※採用窓口:貝印㈱ |
業種 | メーカー |
従業員数 | 貝印(株):412名/カイインダストリーズ(株):764名 |
売上 | 貝印(株):251憶(2019年3月期)/カイインダストリーズ(株):150億(2019年3月期) |
SEARCH
求人検索